简要描述:CS-2超声波探伤试块全套33块满足NB/T 47013-2015承压设备无损检测标准,该试块依据标准对承压设备用碳钢和低合金钢锻件超声检测的要求而设计,适用于单晶直探头检测厚度大于45mm的碳钢和低合金钢锻件及直探头轴向检测直径大于等于M36碳钢和低合金钢螺栓坯件。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,交通,电气 |
CS-2超声波探伤试块
CS-2超声波探伤试块全套33块满足NB/T 47013-2015承压设备无损检测标准,该试块依据标准对承压设备用碳钢和低合金钢锻件超声检测的要求而设计,适用于单晶直探头检测厚度大于45mm的碳钢和低合金钢锻件及直探头轴向检测直径大于等于M36碳钢和低合金钢螺栓坯件。
NB/T47013-2015试块价格表2015.8,以下报价为市场价,选定可优惠。
| ||||
名称/型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 | |
CSK-IA | 块 | 1600 | 含支架(含使用说明书) | |
翻转架 | 台 | 660 | ||
CSK-IIA | 1# | 块 | 860 | 含支架 |
2# | 块 | 1800 | 含支架 | |
3# | 块 | 3300 | ||
CSK-IIIA | 块 | 960 | ||
翻转架 | 台 | 660 | ||
CSK-IVA | 1# | 块 | 6500 | |
2# | 块 | 8600 | ||
3# | 块 | 15000 | ||
DZ-1 | 块 | 1800 | 引用JB/T9214标准 | |
DB-P Z20-2 | 块 | 780 | 引用JB/T9214标准 | |
阶梯平底试块 | 块 | 980 | ||
板材超声对比试块 | 1# | 块 | 760 | 适用于板厚20-40mm |
2# | 块 | 850 | 适用于板厚40-60mm | |
3# | 块 | 1600 | 适用于板厚60-100mm | |
4# | 块 | 3200 | 适用于板厚100-150mm含支架 | |
5# | 块 | 4200 | 适用于板厚150-200mm含支架 | |
6# | 块 | 5300 | 适用于板厚200-250mm含支架 | |
CS-2 1#-6# | 块 | 540 | ||
CS-2 7#-12# | 块 | 650 | ||
CS-2 13#-18# | 块 | 780 | ||
CS-2 19#-24# | 块 | 960 | ||
CS-2 25#-30# | 块 | 1300 | ||
CS-2 31#-33# | 块 | 1800 | ||
CS-3 | 块 | 1800 | 全套3块5400元 | |
CS-4 | 块 | 580 | 全套14块8120元 | |
螺栓坯件径向检测对比试块 R20 | 块 | 4500 | ||
螺栓坯件径向检测对比试块 R25 | 块 | 4500 | ||
螺栓坯件径向检测对比试块 R32 | 块 | 4500 | ||
螺栓坯件径向检测对比试块 R38 | 块 | 5400 | ||
螺栓坯件径向检测对比试块 R48 | 块 | 5400 | ||
螺栓坯件径向检测对比试块 R60 | 块 | 5800 | ||
螺栓坯件径向检测对比试块 R75 | 块 | 5800 | ||
螺栓坯件径向检测对比试块 R90 | 块 | 6800 | ||
奥氏体钢锻件试块 | 套 | 58820 | 全套27块 | |
横向缺陷对比样管 | 根 | 980 | 来料加工 | |
纵向缺陷对比样管 | 根 | 980 | 来料加工 | |
GS试块 | 块 | 1300 | 全套4块5200元 | |
超声测厚试块A | 块 | 780 | ||
超声测厚试块B | 块 | 680 | ||
堆焊层侧测厚用试块 | 块 | 2800 | 基板为20#钢,堆焊层为304不锈钢 | |
基材侧测厚用试块 | 块 | 2800 | 基板为20#钢,堆焊层为304不锈钢 | |
测定仪器和探头组合性能试块 | 块 | 560 | ||
板材斜探头检测对比试块 | 块 | 按图报价 | ||
锻件斜探头检测对比试块 | 块 | 按图报价 | ||
T1型堆焊层试块 | 块 | 3800 | 基板为20#钢,堆焊层为304不锈钢,基材厚度≤50mm,堆焊层≤20mm | |
T2型堆焊层试块 | 块 | 3800 | ||
T3型堆焊层试块 | 块 | 2800 | ||
铝及铝合金对比试块 | 1# | 块 | 1600 | |
2# | 块 | 2200 | ||
钛合金对比试块 | 1# | 块 | 4600 | |
2# | 块 | 5600 | ||
奥氏体不锈钢对接接头对比试块 | 1# | 块 | 2200 | 材料:304不锈钢 |
2# | 块 | 3600 | 材料:304不锈钢 | |
3# | 块 | 4600 | 材料:304不锈钢 | |
RB-L | 1# | 块 | 1600 | ≤φ200管径,壁厚25mm |
2# | 块 | 2500 | ≤φ200管径,壁厚60mm | |
RB-C | 块 | 1400 | 20mm≤壁厚≤60mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫