简要描述:CS-4超声波试块满足NB/T 47013-2015承压设备无损检测标准,该试块依据标准对承压设备用碳钢和低合金钢锻件超声检测的要求而设计,适用于测定因工件检测面曲率半径小于等于250mm时由于曲率不同而引起的声能损失。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,交通,电气 |
CS-4超声波试块
CS-4超声波试块满足NB/T 47013-2015承压设备无损检测标准,该试块依据标准对承压设备用碳钢和低合金钢锻件超声检测的要求而设计,适用于测定因工件检测面曲率半径小于等于250mm时由于曲率不同而引起的声能损失。
CS-4-(1~14)对比试块全套 14 块, 根据要求选择曲率半径R0、 50、 75、 100、 125、 150、 200、 300、 400、500、 600、 700、 750、 800。
NB/T47013-2015试块价格表2015.8,以下报价为市场价,选定可优惠。
| ||||
名称/型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 | |
CSK-IA | 块 | 1600 | 含支架(含使用说明书) | |
翻转架 | 台 | 660 | ||
CSK-IIA | 1# | 块 | 860 | 含支架 |
2# | 块 | 1800 | 含支架 | |
3# | 块 | 3300 | ||
CSK-IIIA | 块 | 960 | ||
翻转架 | 台 | 660 | ||
CSK-IVA | 1# | 块 | 6500 | |
2# | 块 | 8600 | ||
3# | 块 | 15000 | ||
DZ-1 | 块 | 1800 | 引用JB/T9214标准 | |
DB-P Z20-2 | 块 | 780 | 引用JB/T9214标准 | |
阶梯平底试块 | 块 | 980 | ||
板材超声对比试块 | 1# | 块 | 760 | 适用于板厚20-40mm |
2# | 块 | 850 | 适用于板厚40-60mm | |
3# | 块 | 1600 | 适用于板厚60-100mm | |
4# | 块 | 3200 | 适用于板厚100-150mm含支架 | |
5# | 块 | 4200 | 适用于板厚150-200mm含支架 | |
6# | 块 | 5300 | 适用于板厚200-250mm含支架 | |
CS-2 1#-6# | 块 | 540 | ||
CS-2 7#-12# | 块 | 650 | ||
CS-2 13#-18# | 块 | 780 | ||
CS-2 19#-24# | 块 | 960 | ||
CS-2 25#-30# | 块 | 1300 | ||
CS-2 31#-33# | 块 | 1800 | ||
CS-3对比试块 | 块 | 1800 | 全套3块5400元 | |
CS-4对比试块 | 块 | 580 | 全套14块8120元 |
产品咨询
电话
微信扫一扫